- Magneteksan
- > Gıdaya Uyumlu Füze Mıknatıslar
- > Füze Tip Mıknatıs Seperatör
Füze Tip Mıknatıs Seperatör
Genel özellikler;
- Neodyum çok güçlü mıknatıslı
- Firmanıza özel ebatlarda üretim
- Firmanıza özel güçlerde üretim
- Çalışma ortamınızın sıcaklığına göre üretim
- Mikron boyuttaki metal tozlarını dahi çeker
- Gıdaya uygun
- Paslanmaz
Kategori: Gıdaya Uyumlu Füze Mıknatıslar
Ürün Açıklaması
Bilgilendirme
Ürün Açıklaması
Mıknatıslı Füze Tip Seperatör
Füze Mıknatıs ile un, tahıl, pudra baharat gibi ürünler içerisinde bulunan mikronize boyutlu tozları yakalamak için kullanır.
Ürün akışında tıkanmaya sebebiyet vermez.
Füze mıknatıs tasarımı sayesinde mıknatıs üzerine çarpan ürünlerin sıçrayıp dağıtılarak yandaki kanatlara çarpmasını ve verimli metal ayrıştırma işlemi yapılmasına olanak sağlayıp ürün içindeki metalleri yakalar.
Değirmen hazırlama, siklon, big-bag paketleme, yıkama, 5kg-10kg paketleme hatlarında kullanılabilir.
Füze Tipi Mıknatıs Katalog Ölçülerimiz
MODEL | GİRİŞ Ø (mm) | ÇIKIŞ Ø (mm) | BOY (mm) | AĞIRLIK (KG) | KAPASİTE |
MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / SAAT |
MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / SAAT |
MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / SAAT |
MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / SAAT |
MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / SAAT |
MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / SAAT |
MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / SAAT |
MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / SAAT |
MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / SAAT |
MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / SAAT |
MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / SAAT |
MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / SAAT |
MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / SAAT |
MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / SAAT |
MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / SAAT |
Bilgilendirme