- Magneteksan
- > Gıdaya Uyumlu Füze Mıknatıslar
- > DN200 Manyetik Füze Mıknatıs Neodyum
DN200 Manyetik Füze Mıknatıs Neodyum
Genel özellikler;
- DN200 giriş çıkış
- Komple paslanmaz
- Neodyum füze çekirdeği
- BRC, HACCP Gauss sertifikalı
Teknik özellikler;
- Maks sıcaklık: 80° veya 150° (Ferrit: 220°)
- Kalite: N35
- Manyetik güç: 6000-9000 Gauss
Kategori: Gıdaya Uyumlu Füze Mıknatıslar
Ürün Açıklaması
Bilgilendirme
Ürün Açıklaması
DN200 Manyetik Füze Tipi Mıknatıs
Genellikle gıda sektöründe kullanılan DN200 füze mıknatıs ile un, tahıl, pudra, baharat içinden metaller çekilir. Mikronize boyuttaki tozlar yakalanarak gıdalar metallerden temizlenir. Bu metal tozları temizlenmediğinde gıdalar içine karışarak çok daha zararlı hale gelmektedir. Gıda güvenliği için bu tür manyetik seperatörler kullanılması ve belli periyotlarda gauss ölçümünün yapılması şarttır.
Neodyum çok güçlü mıknatıslardan ürettiğimiz bu sistem ürün akışında tıkanmaya sebebiyet vermez. Uzun süre aynı gücünü korur.
Firmamız Gauss ölçüm hizmeti de vermektedir.
Füze Tipi Mıknatıs Katalog Ölçülerimiz
MODEL | GİRİŞ Ø (mm) | ÇIKIŞ Ø (mm) | BOY (mm) | AĞIRLIK (KG) | KAPASİTE |
MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / SAAT |
MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / SAAT |
MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / SAAT |
MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / SAAT |
MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / SAAT |
MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / SAAT |
MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / SAAT |
MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / SAAT |
MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / SAAT |
MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / SAAT |
MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / SAAT |
MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / SAAT |
MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / SAAT |
MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / SAAT |
MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / SAAT |
Bilgilendirme