Enerji yokken tutar, enerji verilince bırakır. Elektropermanent (daimi mıknatıslı) elektromıknatısların içinde kalıcı mıknatıs bulunur. Bobine elektrik verilmediği sürece parçayı sürekli tutar; 24 V DC verildiğinde manyetik alan nötrlenir ve parça serbest kalır.
- Elektrik kesintisinde parça düşmez – güvenli (fail-safe) tutma; robot tutucuları, fikstürler, montaj paletleri ve kapı tutucuları için uygundur.
- Tutarken enerji harcamaz, ısınmaz – bobin yalnızca bırakma anında kısa süreli çalışır.
- Çalışma oranına (duty cycle) dikkat: Bobin sürekli enerjili bırakılmamalıdır. %25 çalışma oranı = 1 sn enerji / 4 sn bekleme, tek seferde en fazla 30 sn. %10 çalışma oranında bekleme süresi 9 kat olmalıdır. Sürekli enerji verilirse bobin aşırı ısınır.
- Çalışma gerilimi 24 V DC, yalıtım sınıfı B, çalışma sıcaklığı -35…+80 °C, kablo uzunluğu 20 cm (bazı büyük modellerde 26 cm).
- Tutma kuvvetleri temiz, düz ve yeterli kalınlıkta çelik yüzeyde, 0 mm hava boşluğunda ölçülmüştür. Boya, pas, hava boşluğu ve ince sac kuvveti düşürür.
📄 Model Tablosunu PDF Olarak İndir
Model Tablosu
| Ölçü (Ø×H mm) | Tutma Kuvveti | Güç (24 V DC) | Kablo | Çalışma Oranı | Ağırlık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0,5 kg | 1 W | 200 mm | %10 | 6 g | Siparişe özel |
| Ø12×12 | 1 kg | 1,6 W | 200 mm | %10 | 8 g | Siparişe özel |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | %10 | 15 g | Siparişe özel |
| Ø20×23 | 4,5 kg | 4 W | 200 mm | %10 | 43 g | Siparişe özel |
| Ø20×23 (güçlü) | 9 kg | 8 W | 200 mm | %10 | 43 g | Siparişe özel |
| Ø25×29 | 12 kg | 7,5 W | 200 mm | %25 | 90 g | Stokta |
| Ø30×25 | 15 kg | 14,4 W | 200 mm | %10 | 104 g | Siparişe özel |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | %10 | 160 g | Siparişe özel |
| Ø34×25 | 30 kg | 11,5 W | 200 mm | %10 | 160 g | Siparişe özel |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | %10 | 170 g | Siparişe özel |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | %50 | 185 g | Siparişe özel |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | %25 | 223 g | Stokta |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | %25 | 320 g | Stokta |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | %10 | 350 g | Siparişe özel |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | %10 | 520 g | Siparişe özel |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | %10 | 900 g | Siparişe özel |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | %10 | 1400 g | Siparişe özel |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | %10 | 5800 g | Siparişe özel |
Stokta olan modeller yeşil ile gösterilmiştir. Siparişe özel modellerin değerleri katalog değeridir; teslim süresi ve fiyat için bizimle iletişime geçin. Farklı gerilim (12 V), kablo boyu ve bağlantı seçenekleri sağlanabilir.
➜ Stoktaki elektropermanent elektromıknatısları görüntüleyin · Teklif isteyin

