Motor İmalatında Kullanılan Seramik Mıknatıslar
Yay (Arc) Seramik Mıknatıs
Seramik mıknatıslar DC motorların stator parçası içerisinde yer alarak manyetik alan sayesinde devrenin tamamlanmasını sağlar. Doğal seramik mıknatıslı DC motorlarda bakır sargı üzerinde oluşan manyetik alanı devam ettirmek için sabit bir mıknatıs kullanılır. Bu tip motorların özellikleri arasında yüksek başlangıç tork değerine sahip olmaları ve hız kontrollerini kolayca yapılabilmesidir. Düşük beygir gücü gerektiren uygulamalarda bu tip mıknatıs ve motor kullanılması tavsiye edilir.
Magneteksan Makine Arge firması olarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ferrit mıknatısların tedarikini yapmaktayız. Üretimini yapmakta olduğunuz motor mıknatısının ölçülerini bizim ile paylaşmanız yeterli.

Ferrit Seramik Mıknatıs Tablosu
Ürün | Kalite | Br T(GS) |
(BH) max kJ/m³(MGOe) |
IEC standard
IEC60404-8-1: 2001
|
Sert Ferrit Mıknatıs | ≥0.41 | ≥32.00 |
≥4100 | ≥4.02 | ||
Sert Ferrit Mıknatıs | ≥0.36 | ≥24.00 | |
≥3600 | ≥3.02 | ||
Sert Ferrit Mıknatıs | ≥0.38 | ≥25.00 | |
≥3800 | ≥3.14 | ||
Sert Ferrit Mıknatıs | ≥0.41 | ≥31.00 | |
≥4100 | ≥3.896 | ||
NIDE Standard
Q/74690217-4.1-2004
|
N35 Mıknatıs | 0.380-0.400 | 27.8-32.5 |
(3800-4000) | (3.49-4.10) | ||
N35 Mıknatıs | 0.385-0.4000 | 28.5-31.8 | |
(3800-4000) | (3.58-4.00) | ||
N42 Mıknatıs | 0.395-0.415 | 28.2-32.0 | |
(3950-4150) | (3.54-4.02) | ||
N42 Mıknatıs | 0.400-0.424 | 30.0-33.6 | |
(4000-4240) | (3.77-4.22) | ||
N50 Mıknatıs | 0.410-0.430 | 31.8-35.5 | |
(4100-4300) | (4.00-4.46) | ||
N52 Mıknatıs | 0.360-0.380 | 24.0-28.0 | |
(3600-3800) | (3.02-3.53) | ||
N52 Mıknatıs | 0.370-0.390 | 26.0-30.2 | |
(3700-3900) | (3.27-3.80) | ||
N52 Mıknatıs | 0.410-0.430 | 32.0-35.4 | |
(4100-4300) | (4.02-4.45) |
Ölçü Detayları

Yukarıdaki diyagrama göre istemiş olduğunuz mıknatıs ölçülerini çıkartarak bize gönderebilirsiniz. En kısa sürede fiyatlandırma yapıp tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.
Lütfen İletişim Formumuzu Doldurunuz..
