NdFeB – Neodimyum Demir Bor Mıknatısların Genel Özellikleri
Neodimyum Mıknatıs olan Demir Bor (NdFeB) veya “neo” mıknatıslar sektörde en fazla manyetik alan gücüne sahip mıknatıslar 1983 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. NdFeB mıknatısların en yayın kimyasal kompozisyonu Nd2Fe14B. Sektörde birçok farklı şekilde, ölçüde ve kalite bulunmaktadır. Performans motorları, fırçasız DC motorlar, manyetik seperatörler, manyetik resonans görüntüleme, sensorler ve hoparlör benzeri birçok alanda Neodimyum Mıknatıslar kullanılır.
Neodimyum mıknatısların manyetik özellikleri, mıknatısın üretim aşasındaki preslenme yönü, ölçüsü ve şekline göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda yer alan Neodimyum mıknatısların Brmax (Residual Induction), Coercive Force (Hc), BHmax (Maximum Energy Product) ve Intrinsic Coercive Force (Hci) değerleri karşılaştırılmıştır.
Sinterlenmiş Neodimyum mıknatısların en yüksek manyetik alan yoğunlukları ( BH max value) sinterlenmiş 300 Oksit – Kömür mıknatıslara göre 5-15 kat daha yüksektir. Hcj değerleri ise Sinterlenmiş 300 Oksit- Kömür mıknatıslardan ve AlNiCo mıknatıslardan 5 ile 10 kat kadar daha yüksektir. Sahip oldukları potansiyel manyetik özellikleri çok yüksektir. Teorik olarak BH max değeleri530 kJ/m³(66MGOe)’a kadar çıkabilmektedir. Hatta neodimyum mıknatıslar ağırlığı kendilerinden 640 kat daha fazla olan nesneleri bile çekebilirler.
Neodimyum Mıknatıslar Şekilleri,
Neodimyum mıknatısları standart olarak silindir, disk, ark, küre, yay, çubuk, blok vb. şekillerde olabilir. Özel projelerde ihtiyaç duyulan farklı ölçüler için teknik çizim ile birlikte fiyat ve maliyet çalışması yapılabilir. Ayrıca manyetik seperatör olarak farklı şekillerde ve boyutlarda özel üretim yapılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda verilen Brmax (Residual Induction) diğer adıyla “Residual Flux Density” manyetik malzemenin üretimi esnasında uygulanan enerjinin kaldırıldığında yüzeyde görülen maksimum manyetik indüksiyon miktarıdır. Bu değer 0 hava basıncında ölçülür bu sebeple pratikte elden edilen gauss değerlerinden farklıdır.
Sinterlenmiş Neodimyum Mıknatısların Performans Tablosu (23℃±3℃) | ||||||
Neodimyum Mıknatıs Kalite Türü | Manyetik Alan Yoğunluğu (Br) |
Manyetik Alan Yoğunluğu (Br) |
Coercive Force (Hc) |
Intrinsic Coercive Force (Hci) | Max.Energy Product (BH)max |
Kullanım Sıcaklığı
°C ( Celsius) |
N33 | 11,500 Gauss | 11.3-11.7 KGs | >10.5 KOe | >12 KOe | 31-33 MGOe | 80 °C |
N35 | 12,100 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 33-35 MGOe | 80 °C |
N38 | 12,600 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 36-38 MGOe | 80 °C |
N40 | 12,850 Gauss | 12.6-12.9 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 38-40 MGOe | 80 °C |
N42 | 13,150 Gauss | 13.0-13.2 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 40-42 MGOe | 80 °C |
N45 | 13,500 Gauss | 13.3-13.7 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 43-45 MGOe | 80 °C |
N48 | 14,000 Gauss | 13.8-14.2 KGs | >11.0 KOe | >12 KOe | 45-48 MGOe | 80 °C |
N50 | 14,250 Gauss | 14.1-14.5 KGs | >11.0 KOe | >11 KOe | 48-50 MGOe | 80 °C |
N52 | 14,500 Gauss | 14.5-14.8 KGs | >11.2 KOe | >11 KOe | 49.5-52 MGOe | 80 °C |
N35M | 12,100 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 33-35 MGOe | 100 °C |
N38M | 12,600 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 36-38 MGOe | 100 °C |
N40M | 12,850 Gauss | 12.6-12.9 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 38-40 MGOe | 100 °C |
N42M | 13,150 Gauss | 13.0-13.3 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 40-42 MGOe | 100 °C |
N45M | 13,500 Gauss | 13.3-13.7 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 42-45 MGOe | 100 °C |
N48M | 14,000 Gauss | 13.6-14.2 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 45-48 MGOe | 100 °C |
N50M | 14,150 Gauss | 14.1-14.5 KGs | >11.4 KOe | >14 KOe | 48-50 MGOe | 100 °C |
N52M | 14,450 Gauss | 14.3-14.8 KGs | >12.5 KOe | >13 KOe | 49-52 MGOe | 100 °C |
N33H | 12,100 Gauss | 11.4-11.7 KGs | >10.3 KOe | >17 KOe | 31-33 MGOe | 120 °C |
N35H | 12,600 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >10.8 KOe | >17 KOe | 33-35 MGOe | 120 °C |
N38H | 12,600 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >11.4 KOe | >17 KOe | 36-38 MGOe | 120 °C |
N40H | 12,850 Gauss | 12.6-12.9 KGs | >11.4 KOe | >17 KOe | 38-40 MGOe | 120 °C |
N42H | 13,000 Gauss | 13.0-13.3 KGs | >11.4 KOe | >17 KOe | 40-42 MGOe | 120 °C |
N45H | 13,500 Gauss | 13.3-13.7 KGs | >11.4 KOe | >17 KOe | 42-45 MGOe | 120 °C |
N48H | 13,900 Gauss | 13.6-14.2 KGs | >11.4 KOe | >16 KOe | 45-48 MGOe | 120 °C |
N35SH | 12,100 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >10.8 KOe | >20 KOe | 33-35 MGOe | 150 °C |
N38SH | 12,600 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >11.4 KOe | >20 KOe | 36-38 MGOe | 150 °C |
N40SH | 12,850 Gauss | 12.6-12.9 KGs | >11.4 KOe | >20 KOe | 38-40 MGOe | 150 °C |
N42SH | 13,100 Gauss | 13.0-13.3 KGs | >11.4 KOe | >20 KOe | 40-42 MGOe | 150 °C |
N45SH | 13,500 Gauss | 13.3-13.7 KGs | >11.4 KOe | >19 KOe | 43-45 MGOe | 150 °C |
N30UH | 11,250 Gauss | 10.8-11.2 KGs | >10.1 KOe | >25 KOe | 28-30 MGOe | 180 °C |
N33UH | 11,750 Gauss | 11.4-11.7 KGs | >10.3 KOe | >25 KOe | 31-33 MGOe | 180 °C |
N35UH | 12,100 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >10.8 KOe | >25 KOe | 33-35 MGOe | 180 °C |
N38UH | 12,600 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >11.4 KOe | >25 KOe | 36-38 MGOe | 180 °C |
N40UH | 12,850 Gauss | 12.6-12.9 KGs | >11.4 KOe | >25 KOe | 38-40 MGOe | 180 °C |
N30EH | 11,250 Gauss | 10.8-11.2 KGs | >10.1 KOe | >30 KOe | 28-30 MGOe | 200 °C |
N33EH | 11,650 Gauss | 11.4-11.7 KGs | >10.3 KOe | >30 KOe | 31-33 MGOe | 200 °C |
N35EH | 12,000 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >10.8 KOe | >30 KOe | 33-35 MGOe | 200 °C |
N38EH | 12,350 Gauss | 12.2-12.6 KGs | >10.8 KOe | >30 KOe | 36-38 MGOe | 200 °C |
N30AH | 11,200 Gauss | 10.8-11.2 KGs | >10.1 KOe | >34 KOe | 28-30 MGOe | 220 °C |
N33AH | 11,400 Gauss | 11.4-11.7 KGs | >10.2 KOe | >34 KOe | 31-33 MGOe | 220 °C |
N35AH | 11,950 Gauss | 11.7-12.1 KGs | >11.0 KOe | >34 KOe | 33-35 MGOe | 220 °C |
Yuvarlak - Disk Mıknatıslar

Blok - Dikdörtgen Mıknatıslar

Arc Mıknatıslar İçin Tıklayınız

Manyetik Seperatör Mıknatıslar İçin Tıklayınız




[…] Neodimyum Mıknatıs […]